No | 日期 | 賽事 | 狀況 | 数额 |
1 | HDP2012755143
03/01 9:26:00 pm | 法国杯
罗连安特 vs 特尔斯 (0 - 0)
03/01 | 罗连安特
-0.5 @ 0.72 (HK) (Inet) | 500.00 |
2 | HDP2012753597
03/01 9:25:11 pm | 南亚足球联合会铃木杯(在印度)
印度 vs 阿富汗 (0 - 0)
03/01 | 印度
0.5 @ 0.82 (HK) (Inet) | 500.00 |
3 | HDP2012749143
03/01 9:22:58 pm | 法国杯
罗连安特 vs 特尔斯 (0 - 0)
03/01 | 罗连安特
-0.5 @ 0.75 (HK) (Inet) | 500.00 |
4 | HDP2012719474
03/01 9:07:30 pm | 南亚足球联合会铃木杯(在印度)
印度 vs 阿富汗 (0 - 0)
03/01 | 印度
0.5 @ 0.71 (HK) (Inet) | 500.00 |
| | | | 2,000.00 |